イーアカウント簿記3級クイズです。時間も計れますのでぜひチャレンジしてみてください!
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ 簿記3級 期中その他 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:オイナリω (2008/06/11 01:02) 成績:100.0%、タイム:0分16秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:15881人 | 期中取引その他 |
| 問題数:10問 | 合格者:3895人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:69.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 簿記3級 債権債務 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:オイナリω (2008/06/11 01:12) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:9675人 | その他債権債務です |
| 問題数:10問 | 合格者:2451人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:66.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 簿記3級手形 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:ねこじろう (2006/05/26 01:30) 成績:100.0%、タイム:0分38秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:7997人 | 手形に関する基礎クイズです |
| 問題数:10問 | 合格者:1526人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:65.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 簿記3級 商品 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:ねこじろう (2006/05/29 01:50) 成績:100.0%、タイム:0分23秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:5942人 | 簿記3級商品について |
| 問題数:10問 | 合格者:1862人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:78.4% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 簿記3級現金 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:ねこじろう (2006/05/28 21:57) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:4919人 | 簿記3級現金です |
| 問題数:10問 | 合格者:1357人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:74.4% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 簿記3級祭りです ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:ねこじろう (2006/02/07 22:07) 成績:100.0%、タイム:6分51秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:100問 | 挑戦者:6274人 | 全問正解が条件です。 |
| 問題数:100問 | 合格者:621人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:79.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 簿記3級決算整理 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:オイナリω (2008/06/11 01:39) 成績:100.0%、タイム:0分30秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:7188人 | 決算整理問題 |
| 問題数:10問 | 合格者:985人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:62.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ boki1 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:オイナリω (2008/06/11 01:56) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:4265人 | boki1 |
| 問題数:10問 | 合格者:1630人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:87.4% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |